선
선수
33세
FC 고아시장가치 추이
최고 €3M



변동 이력 (19)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2016.08 | €0M | 0억 | 31 |
| 2016.02 | €0M | 0억 | 31 |
| 2015.11 | €1M | 18억 | 30 |
| 2015.06 | €1M | 18억 | 30 |
| 2015.01 | €1M | 18억 | 30 |
| 2014.08 | €1M | 18억 | 29 |
| 2013.01 | €2M | 36억 | 28 |
| 2012.09 | €2M | 36억 | 27 |
| 2012.02 | €3M | 54억 | 27 |
| 2011.08 | €2M | 36억 | 26 |
| 2011.02 | €3M | 54억 | 26 |
| 2010.08 | €3M | 54억 | 25 |
| 2010.04 | €2M | 36억 | 25 |
| 2009.12 | €2M | 36억 | 24 |
| 2009.07 | €2M | 36억 | 24 |
| 2009.01 | €1M | 18억 | 24 |
| 2008.08 | €1M | 18억 | 23 |
| 2008.02 | €1M | 18억 | 23 |
| 2007.10 | €0M | 0억 | 22 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.