선
선수
36세
아스널· EPL현재 시장가치
€3M
54억
▲ 0% 최근
시장가치 추이
최고 €29M

변동 이력 (29)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2018.12 | €3M | 54억 | 36 |
| 2018.05 | €3M | 54억 | 36 |
| 2018.01 | €6M | 107억 | 35 |
| 2017.06 | €7M | 125억 | 35 |
| 2017.02 | €10M | 179억 | 34 |
| 2016.07 | €12M | 215억 | 34 |
| 2016.05 | €12M | 215억 | 34 |
| 2016.02 | €12M | 215억 | 33 |
| 2015.06 | €12M | 215억 | 33 |
| 2015.02 | €12M | 215억 | 32 |
| 2014.08 | €17M | 305억 | 32 |
| 2014.01 | €20M | 358억 | 31 |
| 2013.07 | €25M | 448억 | 31 |
| 2013.01 | €25M | 448억 | 30 |
| 2012.06 | €25M | 448억 | 30 |
| 2012.02 | €25M | 448억 | 29 |
| 2011.08 | €28M | 502억 | 29 |
| 2011.01 | €26M | 466억 | 28 |
| 2010.08 | €26M | 466억 | 28 |
| 2010.01 | €26M | 466억 | 27 |
| 2009.06 | €28M | 502억 | 27 |
| 2009.02 | €29M | 520억 | 26 |
| 2008.02 | €28M | 502억 | 25 |
| 2007.08 | €28M | 502억 | 25 |
| 2007.04 | €27M | 484억 | 24 |
| 2006.06 | €23M | 412억 | 24 |
| 2005.10 | €22M | 394억 | 23 |
| 2005.02 | €20M | 358억 | 22 |
| 2004.10 | €14M | 251억 | 22 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.