스
스콧 카슨
⭐ 종합 6339세
맨체스터 시티· EPL현재 시장가치
€0M
0억
▼ 100% 최근
시장가치 추이
최고 €6M





변동 이력 (41)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2025.05 | €0M | 0억 | 39 |
| 2024.12 | €0M | 0억 | 39 |
| 2024.05 | €0M | 0억 | 38 |
| 2023.12 | €0M | 0억 | 38 |
| 2023.06 | €0M | 0억 | 37 |
| 2022.11 | €0M | 0억 | 37 |
| 2022.06 | €0M | 0억 | 36 |
| 2021.12 | €0M | 0억 | 36 |
| 2021.06 | €0M | 0억 | 35 |
| 2021.03 | €1M | 18억 | 35 |
| 2020.10 | €1M | 18억 | 35 |
| 2020.04 | €1M | 18억 | 34 |
| 2019.12 | €1M | 18억 | 34 |
| 2019.06 | €2M | 36억 | 33 |
| 2018.09 | €3M | 54억 | 33 |
| 2018.02 | €3M | 54억 | 32 |
| 2017.09 | €3M | 54억 | 32 |
| 2017.02 | €2M | 36억 | 31 |
| 2016.08 | €2M | 36억 | 30 |
| 2016.04 | €2M | 36억 | 30 |
| 2015.09 | €2M | 36억 | 30 |
| 2015.02 | €2M | 36억 | 29 |
| 2014.01 | €3M | 54억 | 28 |
| 2013.09 | €3M | 54억 | 28 |
| 2013.06 | €4M | 72억 | 27 |
| 2013.01 | €4M | 72억 | 27 |
| 2012.06 | €4M | 72억 | 26 |
| 2012.01 | €4M | 72억 | 26 |
| 2011.08 | €3M | 54억 | 25 |
| 2011.01 | €4M | 72억 | 25 |
| 2010.07 | €4M | 72억 | 24 |
| 2009.12 | €4M | 72억 | 24 |
| 2009.06 | €5M | 90억 | 23 |
| 2009.02 | €6M | 107억 | 23 |
| 2008.07 | €6M | 107억 | 22 |
| 2008.01 | €5M | 90억 | 22 |
| 2007.05 | €3M | 54억 | 21 |
| 2005.11 | €2M | 36억 | 20 |
| 2005.02 | €2M | 36억 | 19 |
| 2005.01 | €1M | 18억 | 19 |
| 2004.10 | €0M | 0억 | 19 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.