
리오넬 메시
FW38세
인터 마이애미현재 시장가치
€15M
269억
▲ 0% 최근
시장가치 추이
최고 €180M


변동 이력 (51)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | €15M | 269억 | 38 |
| 2025.12 | €15M | 269억 | 38 |
| 2025.06 | €18M | 322억 | 37 |
| 2024.12 | €20M | 358억 | 37 |
| 2024.09 | €25M | 448억 | 37 |
| 2024.06 | €30M | 537억 | 36 |
| 2024.03 | €30M | 537억 | 36 |
| 2023.12 | €35M | 627억 | 36 |
| 2023.08 | €35M | 627억 | 36 |
| 2023.06 | €35M | 627억 | 36 |
| 2023.03 | €45M | 806억 | 35 |
| 2022.11 | €50M | 896억 | 35 |
| 2022.05 | €50M | 896억 | 34 |
| 2021.12 | €60M | 1,075억 | 34 |
| 2021.06 | €80M | 1,433억 | 33 |
| 2021.01 | €80M | 1,433억 | 33 |
| 2020.10 | €100M | 1,792억 | 33 |
| 2020.04 | €112M | 2,006억 | 32 |
| 2019.12 | €140M | 2,508억 | 32 |
| 2019.06 | €150M | 2,687억 | 31 |
| 2018.12 | €160M | 2,866억 | 31 |
| 2018.05 | €180M | 3,225억 | 30 |
| 2017.12 | €180M | 3,225억 | 30 |
| 2017.06 | €120M | 2,150억 | 29 |
| 2017.01 | €120M | 2,150억 | 29 |
| 2016.07 | €120M | 2,150억 | 29 |
| 2016.02 | €120M | 2,150억 | 28 |
| 2015.06 | €120M | 2,150억 | 28 |
| 2015.01 | €120M | 2,150억 | 27 |
| 2014.07 | €120M | 2,150억 | 27 |
| 2014.01 | €120M | 2,150억 | 26 |
| 2013.06 | €120M | 2,150억 | 25 |
| 2013.01 | €120M | 2,150억 | 25 |
| 2012.08 | €120M | 2,150억 | 25 |
| 2012.02 | €100M | 1,792억 | 24 |
| 2011.07 | €100M | 1,792억 | 24 |
| 2011.02 | €100M | 1,792억 | 23 |
| 2010.08 | €100M | 1,792억 | 23 |
| 2010.04 | €80M | 1,433억 | 22 |
| 2010.01 | €80M | 1,433억 | 22 |
| 2009.12 | €70M | 1,254억 | 22 |
| 2009.07 | €70M | 1,254억 | 22 |
| 2009.04 | €60M | 1,075억 | 21 |
| 2009.01 | €55M | 985억 | 21 |
| 2008.07 | €55M | 985억 | 21 |
| 2008.02 | €55M | 985억 | 20 |
| 2007.09 | €60M | 1,075억 | 20 |
| 2007.07 | €40M | 717억 | 20 |
| 2006.01 | €15M | 269억 | 18 |
| 2005.12 | €5M | 90억 | 18 |
| 2004.12 | €3M | 54억 | 17 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.