
선수
⭐ 종합 7623세
프랑스
노팅엄 포레스트· EPL현재 시장가치
€28M
502억
▲ 0% 최근
시즌별 성적
21
경기
0
골
2
도움
6
선발
552분
출전
9
슈팅
3
유효슈팅
11
키패스
79%
패스성공
4
태클
0
가로채기
1
경고
0
퇴장
시장가치 추이
최고 €35M

변동 이력 (19)
| 시점 | 시장가치 | 원화 | 나이 |
|---|---|---|---|
| 2026.06 | €28M | 502억 | 23 |
| 2026.03 | €28M | 502억 | 23 |
| 2025.12 | €32M | 573억 | 23 |
| 2025.10 | €35M | 627억 | 23 |
| 2025.06 | €25M | 448억 | 22 |
| 2025.03 | €18M | 322억 | 22 |
| 2024.12 | €15M | 269억 | 22 |
| 2024.06 | €10M | 179억 | 21 |
| 2024.03 | €7M | 125억 | 21 |
| 2023.12 | €6M | 107억 | 21 |
| 2023.10 | €7M | 125억 | 21 |
| 2023.06 | €4M | 72억 | 20 |
| 2023.04 | €3M | 54억 | 20 |
| 2022.10 | €2M | 36억 | 20 |
| 2022.05 | €0M | 0억 | 19 |
| 2021.12 | €1M | 18억 | 19 |
| 2021.06 | €1M | 18억 | 18 |
| 2021.04 | €1M | 18억 | 18 |
| 2020.10 | €0M | 0억 | 18 |
이적 기록 (0)
이적 기록이 아직 없습니다.
ⓘ 시장가치·이적·현 시즌 성적 = 스코어베이스 데이터 · 국적·커리어·과거 시즌 = Wikipedia·Wikidata. 원화는 €1 = ₩1,791.5 기준 환산.