Predictions · Monte Carlo Simulation
NPB
NPB 예측
일본프로야구 — 시즌 시뮬레이션
완료 247경기·예정 514경기·5,000회 시뮬레이션 기반
우승 확률
시즌 종료 시점 1위 차지 가능성
예상 최종 순위
평균 승점 · 평균 순위
| # | 팀 | 승점 | 예상 승점 | 우승 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사이타마 세이부 라이온스 | 70 | 233.4 | 63.8% |
| 2 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스 | 78 | 225.3 | 28.5% |
| 3 | 한신 타이거스 | 70 | 209.4 | 4.8% |
| 4 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈 | 63 | 198.8 | 1.2% |
| 5 | 요미우리 자이언츠 | 66 | 198.9 | 0.9% |
| 6 | 요코하마 디엔에이 베이스타스 | 59 | 193.4 | 0.4% |
| 7 | 오릭스 버팔로스 | 66 | 189.5 | 0.3% |
| 8 | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 60 | 182.1 | 0.1% |
| 9 | 히로시마 도요 카프 | 44 | 166.0 | <0.1% |
| 10 | 지바 롯데 마린스 | 51 | 157.8 | <0.1% |
| 11 | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 52 | 156.3 | <0.1% |
| 12 | 주니치 드래곤스 | 43 | 153.0 | <0.1% |
다가오는 경기 — 승률 추정
다음 7일 SCHEDULED 매치
| 일시 | 홈 | 원정 | 승률 (홈/무/원정) | |
|---|---|---|---|---|
| 05. 19. PM 06:00 | 한신 타이거스![]() | vs | 주니치 드래곤스 | 74% 26% |
| 05. 19. PM 06:00 | 사이타마 세이부 라이온스![]() | vs | 지바 롯데 마린스 | 80% 20% |
| 05. 19. PM 06:00 | 히로시마 도요 카프![]() | vs | 요코하마 디엔에이 베이스타스 | 58% 42% |
| 05. 19. PM 06:00 | 오릭스 버팔로스![]() | vs | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 65% 35% |
| 05. 19. PM 06:00 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈![]() | vs | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 74% 26% |
| 05. 19. PM 06:00 | 도쿄 야쿠르트 스왈로스![]() | vs | 요미우리 자이언츠 | 66% 34% |
| 05. 20. PM 06:00 | 한신 타이거스![]() | vs | 주니치 드래곤스 | 74% 26% |
| 05. 20. PM 06:00 | 히로시마 도요 카프![]() | vs | 요코하마 디엔에이 베이스타스 | 58% 42% |
| 05. 20. PM 06:00 | 오릭스 버팔로스![]() | vs | 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 | 65% 35% |
| 05. 20. PM 06:00 | 사이타마 세이부 라이온스![]() | vs | 지바 롯데 마린스 | 80% 20% |
| 05. 20. PM 06:00 | 홋카이도 닛폰햄 파이터즈![]() | vs | 도호쿠 라쿠텐 골든이글스 | 74% 26% |
| 05. 21. PM 06:00 | 한신 타이거스![]() | vs | 주니치 드래곤스 | 74% 26% |
시즌 리더보드
2026 시즌 · TOP 10 (매일 자동 갱신)
1
›2
›3
›4
›5
›6
›7
›8
›9
›10
›
사토 테루아키
한신
0.363
타율
와타라이 류키
(デ)
0.328
타율
레이에스
닛폰햄
0.320
타율
타쓰미 료스케
라쿠텐
0.301
타율
후지와라 쿄타
롯데
0.297
타율
村松 開人
주니치
0.295
타율
미즈노 타쓰키
닛폰햄
0.293
타율
니시
롯데
0.291
타율
모리시타 쇼타
한신
0.288
타율
사카쿠라 쇼고
히로시마
0.287
타율
2026 시즌 · 매일 자동 갱신
ⓘ Elo 레이팅 + 홈 어드밴티지 기반 통계 추정치 · Monte Carlo 5,000회 시뮬레이션. 실제 경기 양상과 다를 수 있습니다.











